Printer barcode Argox OS-214Plus akan mencetak di kertas sticker thermal dengan ukuran berapapun. Apabila anda membutuhkan sticker thermal, Anda juga dapat membelinya di ciptama computer.
http://www.ciptamaonline.com/produk/barcode-printer/38-argox-os-214.html#sigFreeIdd4586d8804
Feature
Printer barcode thermal untuk mencetak label produk serta kode barcode dalam bentuk sticker atau yang lainnya. Dengan barcode sticker anda dapat menginput produk terjual atau membuat label lainnya untuk indentifikasi cara mudah dengan menggunakan barcode scanner.Printer barcode Argox OS-214Plus akan mencetak di kertas sticker thermal dengan ukuran berapapun. Apabila anda membutuhkan sticker thermal, dapat anda beli juga di Ciptama Computer.
Printer barcode Argox OS-214Plus kompatibel dengan semua software/aplikasi toko retail yang biasanya juga sudah terdapat fungsi layout dan cetak barcode untuk label produk.
Argox OS-214Plus merupakan barcode printer dengan fungsi thermal transfer sehingga anda membutuhkan wax ribbon untuk mencetak ke kertas sticker. Kelebihan thermal transfer atau pencetakan dengan wax ribbon adalah sticker yang dapat bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama, serta anda dapat mencetak ke sticker khusus berbahan silver.
Apabila anda tidak ingin berinvestasi dengan membeli barcode printer, kami menyediakan jasa layanan untuk mencetak label produk dengan kode barcode. silahkan hubungi kami. Barcode printer Argox OS-214Plus telah terbukti handal dalam mencetak label produk serta kode barcode.
Specification
Spesifikasi Printer | |
---|---|
Printer Method | Transfer Thermal & Direct Thermal |
Printer resolution | 203 dpi (8 dots/mm) |
Printer Speed | 2 - ips (51 - 76 mm/s) |
Printing Length | Max 43" (1092 mm) |
Printing Width | Max 4.16" (105 mm) |
Memory | 8 MB DRAM (7 MB user available) 4 MB Flash ROM (3 MB user available) |
CPU Type | 32 bit RISC microprocessor |
Sensors | Reflective |
Operating Interface | LED indicator (Power/Ready) x2, Button (Feed) x1 |
Communication Interface | RS232 USB(2.0) |
Fonts | Internal character sets standard 5 alpha-numeric fonts from 0.049”H ~ 0.23” H (1.25mm ~ 6.0mm) Internal fonts are expandable up to 24×24 4 direction 0 ~ 270 rotation Soft fonts are downloadable |
1D Barcodes | PPLA: Code 39, Code 93,Code 128/subset A/B/C, Codabar, Interleaved 2 of 5, UPC A/E/2/5 add-on, EAN-13/8, UCC/EAN 128, Postnet, Plessey, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with a modulo 10 checksum, Interleaved 2 of 5 with a modulo 10 checksum and shipping bearer bars , Code 128, UCC/EAN Code 128 Random Weight, HBIC, Telepen , FIM PPLB: Code 39, Code 93, Code 128/ subset A,B,C, Codabar, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check sum digit, Interleaved 2 of 5 with human readable check digit, Matrix 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-8/13, Code 128UCC, UCC/EAN, Postnet |
2D Barcodes | PPLA: PDF-417, MaxiCode, Data Matrix (ECC200 only) ,QR Code, Composite codes PPLB: MaxiCode, PDF-417, QR Code, Composite codes |
Graphics | PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX ,GDI PPLB: PCX, Binary raster , GDI |
Emulation | PPLA / PPLB |
Media Type | Roll-feed, die-cut, continuous, fan-fold, tags, ticket in thermal paper or plain paper |
Media types | paper, paper, paper cutting, continuous mode continuous thermal label (optional black label), tag material, continuous receipt paper, wrist strap and free paper thermosensitive medium (optional); |
Media | Max Width: 4.3”(108mm) Min Width:1”(25.4mm) Thickness: 0.0025”~0.01”(0.0635~0.254mm) Max roll capacity(OD): 4.3”(109mm) Core size:1”(25mm) optional, 0.5”(12.7mm) |
Ribbon | Ribbon Width: 1”~4” Ribbon roll – max OD: 1.45”(37mm) Ribbon Length: max 92m Core size – ID: 0.5”(13mm) with notch, Wax, Wax/Resin, Resin (Outside Ribbon) |
Dimension | W(186) x H(165) x L(278) mm |
Weight | 2.0 Kg |
* Spesifikasi yang tertera dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Silahkan hubungi Marketing untuk informasi lebih lanjut.